2022山东高考500分可以报哪些大学 500分左右能上什么学校
发布时间:2022-04-28 12:25:21
          2022年山东高考500分可以报哪些大学? 500分左右能上什么学校一定是广大山东考生及家长十分关心的问题,下面是本站根据各学校去年山东录取分数线为大家整理出的500分左右的大学名单,供大家参考。
| 高校名称 | 所在地 | 高校平均分 | 
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 501 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 497 | 
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 495 | 
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 499 | 
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 502 | 
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 504 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 500 | 
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 500 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 502 | 
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 504 | 
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 503 | 
| 银川能源学院 | 宁夏 | 502 | 
| 山东华宇工学院 | 山东 | 500 | 
| 三亚学院 | 海南 | 504 | 
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 504 | 
| 沧州师范学院 | 河北 | 500 | 
| 运城学院 | 山西 | 504 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 498 | 
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 502 | 
| 绥化学院 | 黑龙江 | 503 | 
| 宿州学院 | 安徽 | 503 | 
| 淮南师范学院 | 安徽 | 504 | 
| 上饶师范学院 | 江西 | 498 | 
| 河南中医药大学 | 河南 | 502 | 
| 周口师范学院 | 河南 | 500 | 
| 南阳师范学院 | 河南 | 503 | 
| 湖北民族学院 | 湖北 | 504 | 
| 武汉体育学院 | 湖北 | 503 | 
| 韩山师范学院 | 广东 | 495 | 
| 肇庆学院 | 广东 | 499 | 
| 西昌学院 | 四川 | 501 | 
| 四川文理学院 | 四川 | 498 | 
| 乐山师范学院 | 四川 | 505 | 
| 曲靖师范学院 | 云南 | 501 | 
| 红河学院 | 云南 | 500 | 
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 504 | 
| 渭南师范学院 | 陕西 | 501 | 
| 天水师范学院 | 甘肃 | 495 | 
| 河西学院 | 甘肃 | 504 | 
| 塔里木大学 | 新疆 | 503 | 
| 新疆师范大学 | 新疆 | 504 | 
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 502 | 
| 吕梁学院 | 山西 | 502 | 
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 498 | 
| 青岛滨海学院 | 山东 | 504 | 
| 萍乡学院 | 江西 | 503 | 
| 平顶山学院 | 河南 | 501 | 
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 499 | 
| 蚌埠学院 | 安徽 | 501 | 
| 安阳工学院 | 河南 | 503 | 
| 榆林学院 | 陕西 | 505 | 
| 商洛学院 | 陕西 | 498 | 
| 西安培华学院 | 陕西 | 501 | 
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 503 | 
| 新余学院 | 江西 | 497 | 
| 东莞理工学院 | 广东 | 501 | 
| 湖南医药学院 | 湖南 | 502 | 
| 武昌首义学院 | 湖北 | 499 | 
| 武昌理工学院 | 湖北 | 498 | 
| 烟台南山学院 | 山东 | 502 | 
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 500 | 
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 498 | 
| 西京学院 | 陕西 | 503 | 
| 南昌理工学院 | 江西 | 503 | 
| 江西应用科技学院 | 江西 | 498 | 
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 499 | 
| 厦门工学院 | 福建 | 501 | 
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 497 | 
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 495 | 
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 499 | 
| 武昌工学院 | 湖北 | 503 | 
| 武汉工商学院 | 湖北 | 499 | 
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 503 | 
| 文华学院 | 湖北 | 503 | 
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 496 | 
| 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 505 | 
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 503 | 
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 501 | 
| 青岛黄海学院 | 山东 | 504 | 
| 山东协和学院 | 山东 | 499 | 
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 496 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 496 | 
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 497 | 
| 烟台大学文经学院 | 山东 | 499 | 
| 聊城大学东昌学院 | 10 | 499 | 
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 500 | 
| 山东师范大学历山学院 | 8 | 497 | 
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 501 | 
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 504 | 
| 河北外国语学院 | 河北 | 499 | 
| 济南大学泉城学院 | 山东 | 500 | 
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 500 | 
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 503 | 
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 503 | 
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 502 | 
| 河海大学文天学院 | 安徽 | 503 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 505 | 
| 贵州师范学院 | 贵州 | 500 | 
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 498 | 
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 505 | 
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 503 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 496 | 
| 山东农业工程学院 | 山东 | 503 | 
| 张家口学院 | 河北 | 505 | 
| 沧州师范学院 | 河北 | 500 | 
| 运城学院 | 山西 | 504 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 498 | 
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 502 | 
| 绥化学院 | 黑龙江 | 503 | 
| 宿州学院 | 安徽 | 503 | 
| 淮南师范学院 | 安徽 | 504 | 
| 上饶师范学院 | 江西 | 498 | 
| 河南中医药大学 | 河南 | 502 | 
| 周口师范学院 | 河南 | 500 | 
| 南阳师范学院 | 河南 | 503 | 
| 湖北民族学院 | 湖北 | 504 | 
| 武汉体育学院 | 湖北 | 503 | 
| 韩山师范学院 | 广东 | 495 | 
| 肇庆学院 | 广东 | 499 | 
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 500 | 
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 496 | 
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 500 | 
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 500 | 
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 500 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 505 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 502 | 
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 503 | 
| 商丘工学院 | 河南 | 500 | 
| 新乡医学院三全学院 | 河南 | 501 | 
| 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 500 | 
| 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 503 | 
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 500 | 
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 505 | 
| 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 503 | 
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 503 | 
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 500 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 500 | 
| 河北工业大学城市学院 | 天津 | 502 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 499 | 
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 504 | 
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 504 | 
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 501 | 
| 长春财经学院 | 吉林 | 500 | 
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 496 | 
| 长春建筑学院 | 吉林 | 500 | 
| 长春科技学院 | 吉林 | 496 | 
| 吉林动画学院 | 吉林 | 501 | 
| 安徽信息工程学院 | 安徽 | 504 | 
| 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 501 | 
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 501 | 
| 燕京理工学院 | 河北 | 504 | 
| 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 503 | 
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 502 | 
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 503 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 501 | 
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 500 | 
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 501 | 
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 504 | 
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 495 | 
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 504 | 
| 青岛工学院 | 山东 | 499 | 
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 502 | 
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 503 | 
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 503 | 
以上2022年山东高考500分可以报哪些大学? 500分左右能上什么学校由本站收集整理,供广大考生及家长参考,查看更多大学录取分数信息,请关注本站高考分数线栏目。
相关问答
        - 2022广西高考成绩查询入口 查询网址是什么2022-04-28
 - 中山大学珠海校区在哪 环境好不好2022-04-28
 - 高考录取分数线哪个省最低 哪个省比较高2022-04-28
 - 2022湖北文理学院理工学院学费 各专业的收费标准2022-04-28
 - 2022年本科一本二本三本区别有哪些2022-04-28
 - 汉语言专业就业前景与就业方向【2022最新版】2022-04-28
 







