2022年高考多少分能上二本 能报哪些院校
发布时间:2022-04-28 12:35:53
距离2022年高考只剩下三个月的时间了,根据往年的数据显示,高考成绩需要达到400分以上才有机会上本科,近两年高考不断改革,考试难度和报考难度都有所增加,根据这个趋势,预估明年的本科分数线至少要提高20分,也就是420分。
高考二本线一般是多少
近几年随着教育改革的不断深入,很多三本院校都合并进二本院校,有的甚至直接停止办学,学生们之间的竞争也愈发激烈,分数线也在不断升高,对于传统高考省份来说,二本线基本上都在420-450分左右。
新高考地区没有一本和二本的划分,考生分数线在460分左右基本上都是可以上本科的,不同地区分数线是不同的。
每年高考成绩公布,紧接着公布高考录取分数线,还有就是各批次的最低控制分数线,注意“最低”二字。上了这个线,你等于就有了高考录取的入场券。
高考二本院校有哪些
| 江苏大学 | 江苏 |
| 北京中医药大学 | 北京 |
| 南京邮电大学 | 江苏 |
| 福建农林大学 | 福建 |
| 安徽师范大学 | 安徽 |
| 长沙理工大学 | 湖南 |
| 贵州大学 | 贵州 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 西南政法大学 | 重庆 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 山东师范大学 | 山东 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 西北师范大学 | 甘肃 |
| 北京语言大学 | 北京 |
| 江西师范大学 | 江西 |
| 上海中医药大学 | 上海 |
| 山东农业大学 | 山东 |
| 青岛大学 | 山东 |
| 河南科技大学 | 河南 |
| 南京医科大学 | 江苏 |
| 四川农业大学 | 四川 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 江西财经大学 | 江西 |
| 浙江工商大学 | 浙江 |
| 华侨大学 | 福建 |
| 山东科技大学 | 山东 |
| 广州大学 | 广东 |
| 湖南农业大学 | 湖南 |
| 河北工业大学 | 天津 |
| 武汉科技大学 | 湖北 |
| 海南大学 | 海南 |
| 广东工业大学 | 广东 |
| 天津工业大学 | 天津 |
| 河北师范大学 | 河北 |
| 河南农业大学 | 河南 |
| 湖北大学 | 湖北 |
| 中国医科大学 | 辽宁 |
| 广西师范大学 | 广西 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 云南师范大学 | 云南 |
| 南京林业大学 | 江苏 |
| 成都理工大学 | 四川 |
| 石河子大学 | 新疆 |
| 浙江理工大学 | 浙江 |
| 重庆医科大学 | 重庆 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 西安理工大学 | 陕西 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 青岛科技大学 | 山东 |
| 杭州师范大学 | 浙江 |
| 云南民族大学 | 云南 |
| 长春理工大学 | 吉林 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
| 中南民族大学 | 湖北 |
| 河北农业大学 | 河北 |
| 华东政法大学 | 上海 |
| 四川师范大学 | 四川 |
| 河南师范大学 | 河南 |
| 广州中医药大学 | 广东 |
| 延边大学 | 吉林 |
| 南京中医药大学 | 江苏 |
| 天津中医药大学 | 天津 |
| 东北电力大学 | 吉林 |
| 中国计量大学 | 浙江 |
| 济南大学 | 山东 |
| 大连大学 | 辽宁 |
| 中北大学 | 山西 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 |
| 江苏师范大学 | 江苏 |
| 温州医科大学 | 浙江 |
| 云南农业大学 | 云南 |
| 天津科技大学 | 天津 |
| 天津理工大学 | 天津 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 |
| 河南理工大学 | 河南 |
| 西南民族大学 | 四川 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 重庆交通大学 | 重庆 |
| 温州大学 | 浙江 |
| 上海海事大学 | 上海 |
| 北京工商大学 | 北京 |
相关问答
- 电子商务专业的学习内容2022-04-28
- 每年什么时候出高考成绩 哪天公布2022-04-28
- 2022年南京财经大学最新排名 南京财经大学全国排名第几2022-04-28
- 营养师怎么考 就业方向有哪些2022-04-28
- 大学学什么专业好 最好找工作的三大专业是什么2022-04-28
- 985有哪些大学 985大学一共有多少所2022-04-28







