机械设计制造及其自动化专业怎么样
发布时间:2022-04-28 14:29:20
机械设计制造及其自动化专业就业方向广泛吗?这一专业怎么样?哪些院校招收这一专业的学生?小编整理了下面的内容供大家查阅参考,大家赶快看过来吧。
机械设计制造及其自动化专业简介
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。以机械设计与制造为基础,融入计算机科学、信息技术、自动控制技术的交叉学科,主要任务是运用先进设计制造技术的理论与方法,解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。
本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力, 具有机电新产品开发与管理企业所需的知识结构及潜能,也具有适应科研、教育、经贸及行政管理等部门工作或继续深造的素质和能力,能在机械工程及其自动化领域内从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
机械设计制造及其自动化专业就业方向
机械设计制造及其自动化专业涉及机械行业中的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等诸多的方向,是社会需求很大的一个行业。具体研究的内容有,开发低公害汽车发动机、提供机械性能的铝合金和形状记忆合金的新材料、研究提高汽车涡轮增压发动机性能与开发减震降噪的机械等许多课题。随着我国现代化建设的需要,在航天、造船、采矿等工业领域的发展,机械制造和自动化更加需要长足的发展,并且存在极大的发展空间。
开设机械设计制造及其自动化专业的院校
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
| 1 | 10003 | 清华大学 |
| 2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 10248 | 上海交通大学 |
| 4 | 10487 | 华中科技大学 |
| 5 | 10007 | 北京理工大学 |
| 6 | 10056 | 天津大学 |
| 7 | 10141 | 大连理工大学 |
| 8 | 10335 | 浙江大学 |
| 9 | 10698 | 西安交通大学 |
| 10 | 10006 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 10183 | 吉林大学 |
| 12 | 10216 | 燕山大学 |
| 13 | 10247 | 同济大学 |
| 14 | 10287 | 南京航空航天大学 |
| 15 | 10532 | 湖南大学 |
| 16 | 10533 | 中南大学 |
| 17 | 10561 | 华南理工大学 |
| 18 | 10611 | 重庆大学 |
| 19 | 90002 | 国防科技大学 |
| 20 | 10004 | 北京交通大学 |
| 21 | 10005 | 北京工业大学 |
| 22 | 10008 | 北京科技大学 |
| 23 | 10112 | 太原理工大学 |
| 24 | 10145 | 东北大学 |
| 25 | 10280 | 上海大学 |
| 26 | 10286 | 东南大学 |
| 27 | 10288 | 南京理工大学 |
| 28 | 10290 | 中国矿业大学 |
| 29 | 10299 | 江苏大学 |
| 30 | 10337 | 浙江工业大学 |
| 31 | 10359 | 合肥工业大学 |
| 32 | 10422 | 山东大学 |
| 33 | 10497 | 武汉理工大学 |
| 34 | 10613 | 西南交通大学 |
| 35 | 10699 | 西北工业大学 |
| 36 | 10701 | 西安电子科技大学 |
| 37 | 11845 | 广东工业大学 |
| 38 | 10019 | 中国农业大学 |
| 39 | 10080 | 河北工业大学 |
| 40 | 10109 | 太原科技大学 |
| 41 | 10150 | 大连交通大学 |
| 42 | 10153 | 沈阳建筑大学 |
| 43 | 10186 | 长春理工大学 |
| 44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 |
| 45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
| 46 | 10251 | 华东理工大学 |
| 47 | 10252 | 上海理工大学 |
| 48 | 10255 | 东华大学 |
| 49 | 10338 | 浙江理工大学 |
| 50 | 10386 | 福州大学 |
| 51 | 10486 | 武汉大学 |
| 52 | 10488 | 武汉科技大学 |
| 53 | 10610 | 四川大学 |
| 54 | 10614 | 电子科技大学 |
| 55 | 10615 | 西南石油大学 |
| 56 | 10700 | 西安理工大学 |
| 57 | 11414 | 中国石油大学 |
| 58 | 90006 | 解放军理工大学 |
| 59 | 10010 | 北京化工大学 |
| 60 | 10110 | 中北大学 |
| 61 | 10142 | 沈阳工业大学 |
| 62 | 10190 | 长春工业大学 |
| 63 | 10384 | 厦门大学 |
| 64 | 10385 | 华侨大学 |
| 65 | 10403 | 南昌大学 |
| 66 | 10424 | 山东科技大学 |
| 67 | 10433 | 山东理工大学 |
| 68 | 10464 | 河南科技大学 |
| 69 | 10534 | 湖南科技大学 |
| 70 | 10595 | 桂林电子科技大学 |
| 71 | 10657 | 贵州大学 |
| 72 | 10674 | 昆明理工大学 |
| 73 | 10710 | 长安大学 |
| 74 | 10731 | 兰州理工大学 |
| 75 | 10732 | 兰州交通大学 |
| 76 | 10013 | 北京邮电大学 |
| 77 | 10022 | 北京林业大学 |
| 78 | 10058 | 天津工业大学 |
| 79 | 10144 | 沈阳理工大学 |
| 80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 |
| 81 | 10225 | 东北林业大学 |
| 82 | 10295 | 江南大学 |
| 83 | 10298 | 南京林业大学 |
| 84 | 10336 | 杭州电子科技大学 |
| 85 | 10426 | 青岛科技大学 |
| 86 | 10429 | 青岛理工大学 |
| 87 | 10460 | 河南理工大学 |
| 88 | 10702 | 西安工业大学 |
| 89 | 10703 | 西安建筑科技大学 |
| 90 | 10704 | 西安科技大学 |
| 91 | 10755 | 新疆大学 |
| 92 | 10856 | 上海工程技术大学 |
| 93 | 11660 | 重庆理工大学 |
| 94 | 90059 | 火箭军工程大学 |
| 95 | 10009 | 北方工业大学 |
| 96 | 10057 | 天津科技大学 |
| 97 | 10079 | 华北电力大学 |
| 98 | 10107 | 石家庄铁道大学 |
| 99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 |
| 100 | 10146 | 辽宁科技大学 |
| 101 | 10220 | 东北石油大学 |
| 102 | 10285 | 苏州大学 |
| 103 | 10294 | 河海大学 |
| 104 | 10304 | 南通大学 |
| 105 | 10360 | 安徽工业大学 |
| 106 | 10361 | 安徽理工大学 |
| 107 | 10459 | 郑州大学 |
| 108 | 10462 | 郑州轻工业学院 |
| 109 | 10491 | 中国地质大学 |
| 110 | 10495 | 武汉纺织大学 |
| 111 | 10500 | 湖北工业大学 |
| 112 | 10530 | 湘潭大学 |
| 113 | 10536 | 长沙理工大学 |
| 114 | 10593 | 广西大学 |
| 115 | 11232 | 北京信息科技大学 |
| 116 | 10151 | 大连海事大学 |
| 117 | 10254 | 上海海事大学 |
| 118 | 10259 | 上海应用技术大学 |
| 119 | 10289 | 江苏科技大学 |
| 120 | 10291 | 南京工业大学 |
| 121 | 10292 | 常州大学 |
| 122 | 10427 | 济南大学 |
| 123 | 10430 | 山东建筑大学 |
| 124 | 10431 | 齐鲁工业大学 |
| 125 | 10590 | 深圳大学 |
| 126 | 10618 | 重庆交通大学 |
| 127 | 10623 | 西华大学 |
| 128 | 10708 | 陕西科技大学 |
| 129 | 11065 | 青岛大学 |
| 130 | 11078 | 广州大学 |
| 131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 |
| 132 | 10081 | 华北理工大学 |
相关问答
- 高中万能作文开头结尾大全 通用的作文开头结尾优美段落2022-04-28
- 没学历男生学什么技术 好就业的专业有哪些2022-04-28
- 2022苏州科技大学天平学院王牌优势专业有哪些 最好专业排名2022-04-28
- 专科有征集志愿吗 征集志愿录取的机会大吗2022-04-28
- 高考征集志愿填报最强攻略2022-04-28
- 2022上海政法类专科院校名单2022-04-28







