沈阳科技学院一年学费多少钱 各专业收费标准
发布时间:2022-04-28 14:49:51
为了方便报考沈阳科技学院的考生了解沈阳科技学院学费情况,小编为大家整理了沈阳科技学院各专业学费标准,供参考!
沈阳科技学院各专业收费标准
| 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/人.学年) |
| 金融学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 机械类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 自动化 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 化工与制药类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 生物工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 工商管理类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
辽宁科技学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 |
|---|---|---|
| 生物技术 | 理科 | 446 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 447 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 447 |
| 环境工程 | 理科 | 447 |
| 冶金工程 | 理科 | 448 |
| 自动化 | 理科 | 448 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 448 |
| 测绘工程 | 理科 | 448 |
| 采矿工程 | 理科 | 448 |
| 应用化学 | 理科 | 449 |
| 金属材料工程 | 理科 | 449 |
| 通信工程 | 理科 | 449 |
| 土木工程 | 理科 | 449 |
| 制药工程 | 理科 | 449 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 450 |
| 物联网工程 | 理科 | 450 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 451 |
| 工程造价 | 理科 | 454 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 460 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 462 |
| 应用化工技术 | 理科 | 316 |
| 材料成型与控制技术 | 理科 | 327 |
| 生产过程自动化技术 | 理科 | 328 |
以上是小编整理的沈阳科技学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳科技学院实际情况为准。
相关问答
- 2022年四川高考志愿可以填几个2022-04-28
- 女生最吃香的冷门专业有哪些2022-04-28
- 2022年广东师范类一本大学排名2022-04-28
- 2022苏州大学应用技术学院王牌优势专业有哪些 最好专业排名2022-04-28
- 网络教育本科有哪些学校 怎么挑选2022-04-28
- 衡水中学高三班级励志标语 高考霸气誓词2022-04-28







