2022重庆工商大学王牌专业排行榜 最好的优势专业有哪些
发布时间:2022-04-28 15:39:17
一些考生对于重庆工商大学非常感兴趣,想要报考重庆工商大学,本站小编为大家整理了重庆工商大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
重庆工商大学2022年王牌专业排名
对于想要报考重庆工商大学的考生,在重庆工商大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是电子信息工程专业。以下是具体的重庆工商大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 会计学 | 556 | 一批 |
| 审计学 | 547 | 一批 |
| 财务管理 | 543 | 一批 |
| 工商管理 | 542 | 一批 |
| 金融学 | 542 | 一批 |
| 经济学 | 539 | 一批 |
| 税收学 | 534 | 一批 |
| 财政学 | 532 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 531 | 一批 |
| 人力资源管理 | 531 | 一批 |
| 金融数学 | 530 | 一批 |
| 英语 | 529 | 一批 |
| 市场营销 | 528 | 一批 |
| 金融工程 | 527 | 一批 |
| 国际商务 | 525 | 一批 |
| 商务英语 | 525 | 一批 |
| 投资学 | 525 | 一批 |
| 网络与新媒体 | 524 | 一批 |
| 经济统计学 | 524 | 一批 |
| 新闻学 | 523 | 一批 |
| 贸易经济 | 523 | 一批 |
| 物流管理 | 523 | 一批 |
| 应用统计学 | 523 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 522 | 一批 |
| 资产评估 | 521 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 521 | 一批 |
| 酒店管理 | 520 | 一批 |
| 城市管理 | 520 | 一批 |
| 工程管理 | 519 | 一批 |
| 电子信息工程 | 519 | 一批 |
| 保险学 | 519 | 一批 |
| 物联网工程 | 518 | 一批 |
| 电子商务 | 518 | 一批 |
| 旅游管理 | 518 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 518 | 一批 |
| 统计学 | 518 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 517 | 一批 |
| 环境工程 | 515 | 一批 |
| 机械电子工程 | 514 | 一批 |
| 公共事业管理 | 492 | 二批 |
| 法学 | 492 | 二批 |
| 法语 | 491 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 489 | 二批 |
| 广告学 | 489 | 二批 |
| 广播电视学 | 489 | 二批 |
| 自动化 | 488 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 485 | 二批 |
| 知识产权 | 485 | 二批 |
| 土地资源管理 | 485 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 484 | 二批 |
| 制药工程 | 484 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 483 | 二批 |
| 应用物理学 | 483 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 483 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 482 | 二批 |
| 应用化学 | 482 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 480 | 二批 |
| 社会学 | 479 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 479 | 二批 |
| 包装工程 | 479 | 二批 |
| 社会工作 | 477 | 二批 |
| 会计学 | 556 | 一批 |
| 财务管理 | 550 | 一批 |
| 审计学 | 550 | 一批 |
| 经济学 | 549 | 一批 |
| 金融学 | 546 | 一批 |
| 工商管理 | 544 | 一批 |
| 财政学 | 543 | 一批 |
| 英语 | 541 | 一批 |
| 税收学 | 541 | 一批 |
| 投资学 | 539 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 539 | 一批 |
| 人力资源管理 | 538 | 一批 |
| 资产评估 | 536 | 一批 |
| 物流管理 | 536 | 一批 |
| 贸易经济 | 536 | 一批 |
| 新闻学 | 535 | 一批 |
| 城市管理 | 535 | 一批 |
| 保险学 | 535 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 535 | 一批 |
| 商务英语 | 535 | 一批 |
| 网络与新媒体 | 535 | 一批 |
| 国际商务 | 534 | 一批 |
| 旅游管理 | 534 | 一批 |
| 酒店管理 | 534 | 一批 |
| 市场营销 | 534 | 一批 |
| 汉语言文学 | 523 | 二批 |
| 公共事业管理 | 521 | 二批 |
| 法语 | 521 | 二批 |
| 广告学 | 520 | 二批 |
| 法学 | 519 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 518 | 二批 |
| 广播电视学 | 517 | 二批 |
| 社会学 | 517 | 二批 |
| 社会工作 | 514 | 二批 |
重庆工商大学有哪些优势专业
国际经济与贸易专业
本专业学生主要学习马克思主义经济学和国际经济、国际贸易的基本理论基础知识,受到经济学、管理学的基本训练,具有理论分析和实务操作的基本能力。
经济学专业
本专业培养具备比较扎实的马克思主义经济学理论基础,熟悉现代西方经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。
市场营销专业
本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体全面发展,掌握系统的理论知识,具备较强的专业实务运作能力的高级市场营销人才。
相关问答
- 文科500分左右能上什么好的大学 有什么推荐2022-04-28
- 2023南京审计大学考研难度2022-04-28
- 高考分数线一般什么时候出 查成绩后多久公布2022-04-28
- 2022年高考527分能上什么大学2022-04-28
- 河北理科600分能上什么大学 能上重点吗2022-04-28
- 新高考3+1+2推荐组合 最佳选科搭配是什么2022-04-28







