高考多少分可上河海大学
发布时间:2022-12-22 18:13:47
2022年河海大学各省高考录取分数线已公布,分数因地区而异,下面小编为大家整理了河海大学各个地区的分数,以供参考。
2022年河海大学普通省份录取分数线
| 山西 | 本科一批A类 | 546 | 578 | 14281 | 8514 | 556 | 588 | 1845 | 1572 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 520 | 9913 | 10356 | 519 | 549 | 2400 | 2477 |
| 吉林 | 本科一批A类 | - | 535 | - | 8985 | - | 556 | - | 1574 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 530 | 555 | 9610 | 7175 | 541 | 576 | 1391 | 1044 |
| 安徽 | 本科一批 | 596 | 606 | 12491 | 11934 | 581 | 625 | 2159 | 1957 |
| 江西 | 本科一批 | 579 | 596 | 10131 | 9793 | 577 | 615 | 2191 | 1709 |
| 河南 | 本科一批 | 596 | 613 | 17463 | 17797 | 581 | 617 | 3294 | 3477 |
| 广西 | 本科一批 | 568 | 575 | 9680 | 8664 | 594 | 598 | 1754 | 1394 |
| 四川 | 本科一批 | 595 | 609 | 20900 | 16098 | 580 | 592 | 4637 | 3012 |
| 贵州 | 本科一批 | 549 | 551 | 10133 | 9954 | 607 | 619 | 1829 | 1685 |
| 云南 | 本科一批 | 597 | 586 | 9104 | 10917 | 626 | 622 | 2029 | 1736 |
| 陕西 | 本科一批 | 545 | 563 | 15362 | 11014 | 533 | 580 | 4674 | 2140 |
| 甘肃 | 本科一批 | 517 | 537 | 9343 | 7316 | 535 | 557 | 1571 | 1775 |
| 青海 | 本科一段 | 464 | 466 | 3020 | 3326 | 474 | 509 | 1362 | 784 |
| 宁夏 | 本科一批 | 512 | 511 | 2375 | 2669 | 544 | 573 | 603 | 620 |
河海大学2022年在新高考省份的录取分数线
| 北京 | 本科批 | 河海大学(03) | 577 | 12183 |
| 北京 | 本科批 | 河海大学(02) | 578 | 12007 |
| 北京 | 本科批 | 河海大学(05) | 569 | 13401 |
| 北京 | 本科批 | 河海大学(04) | 564 | 14274 |
| 北京 | 本科批 | 河海大学(01) | 576 | 12334 |
| 天津 | 本科A批 | 河海大学1组 | 639 | 6734 |
| 天津 | 本科A批 | 河海大学2组 | 640 | 6555 |
| 天津 | 本科A批 | 河海大学3组 | 635 | 7401 |
| 天津 | 本科A批 | 河海大学4组 | 623 | 9588 |
| 河北 | 本科批 | - | 563 | 30033 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 585 | 13534 |
| 上海 | 本科批 | 河海大学(01) | 537 | 9620 |
| 上海 | 本科批 | 河海大学(03) | 537 | 9620 |
| 上海 | 本科批 | 河海大学(02) | 532 | 10720 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学09组 | 572 | 34004 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学07组 | 588 | 21371 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学12组 | 604 | 11739 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学11组 | 571 | 34807 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学10组 | 605 | 11255 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学06组 | 596 | 16066 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学04组 | 615 | 7287 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学01组 | 572 | 4929 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学08组 | 590 | 20035 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学05组 | 608 | 9960 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学03组 | 577 | 3902 |
| 江苏 | 本科批 | 河海大学02组 | 569 | 5607 |
| 浙江 | 一段 | - | 618 | 29671 |
| 福建 | 本科批 | 河海大学500组 | 592 | 10822 |
| 福建 | 本科批 | 河海大学999组 | 595 | 9995 |
| 福建 | 本科批 | 河海大学509组 | 596 | 9718 |
| 山东 | 一段 | - | 564 | 42638 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第07组 | 565 | 21636 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第01组 | 578 | 3353 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第05组(国家专项) | 574 | 17372 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第02组(国家专项) | 574 | 3862 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第08组 | 579 | 15251 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第04组 | 562 | 23165 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第06组 | 579 | 15251 |
| 湖北 | 本科批 | 河海大学第03组 | 582 | 14061 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 562 | 24462 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第8组(国家专项) | 569 | 3928 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第1组 | 577 | 2868 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第7组 | 587 | 12709 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第3组 | 584 | 13886 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第9组(国家专项) | 580 | 15581 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第2组 | 589 | 11950 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第5组 | 586 | 13118 |
| 湖南 | 本科批 | 河海大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 557 | 27343 |
| 广东 | 本科批 | 河海大学206组 | 594 | 26015 |
| 广东 | 本科批 | 河海大学213组 | 582 | 36022 |
| 广东 | 本科批 | 河海大学212组 | 582 | 36280 |
| 广东 | 本科批 | 河海大学202组 | 573 | 5598 |
| 广东 | 本科批 | 河海大学205组 | 598 | 23512 |
| 广东 | 本科批 | 河海大学204组 | 596 | 24708 |
| 海南 | 本科批 | 河海大学(03) | 669 | 3025 |
| 海南 | 本科批 | 河海大学(05) | 660 | 3637 |
| 海南 | 本科批 | 河海大学(04) | 672 | 2837 |
| 重庆 | 本科批 | - | 570 | 13470 |
河海大学是985还是211
根据国家985和211高校名单:河海大学是211大学,但不是985大学。
河海大学,以水利为特色,工程是优势,教育部多学科协调发展直属单位,教育部、水利部、国家海洋局和江苏省人民政府共建的综合性国家重点大学,是全国首批医生、掌握、授予学士学位三级学位的单位,是国家“双一流”建设大学,国家“211工程”重点建设高校。
全国排名:
2022中国科技大学排名:60
2022年校友会中国大学排名:40
2022年吴书莲中国大学排名:50
相关问答
- 2022南京师范大学高考分数线 2022-12-21
- 高水平运动员高考新政策 2022-12-21
- 郑州师范学院教务处官网入口 2022-12-12
- 英国高中 2022-12-02
- 适合孩子看的十部励志电影 2022-12-02
- 简短霸气情话短句十字以内 2022-12-02






